2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Temperatuur | 9 °C | 11 °C | 10-15 °C | 9-14 °C | 4-5 °C | 7-8 °C | 3-4 °C |
Zon | Minimaal | ? | 0,8 | 0,6 | minimaal | 1,7 uur | 2,7 uur |
Neerslag | Beetje | 60 mm | 6,1 mm | 0-3 mm | geen | 0,3 mm | 1,6 mm |
Wind | 8 BF | Koud | 5,4 m/ | 3-4 Bft | 4 Bft | 6 Bft | 3 Bft |
Zeewater | 8,8 | 8,8 °C | 7 à 8 °C | 7 à 8 °C | 4 °C | 7,8 °C | 7 °C |
Duinwater | 7,5 |
Voor ongeveer de 21e keer gingen we vandaag LopenDuikenLopen.
Alleen duiken deden we deze keer niet in de Noordzee, maar in het duinmeertje 't Wed.
Vanwege de harde wind en sterke stromingen had de reddingsbrigade Bloemendaal de Nieuwsjaarsduik afgelast.
Maar niet getreurd, om warm te worden liepen we een leuk rondje van 6,5 of 8 km door de Kennemerduinen.
Het water in de duinen was wel een graadje kouder dan het zeewater, maar daar stond tegenover dat we wel een warm, beschut, plekje hadden om ons om te kleden
Hieronder staat een selectie van de foto's van Annego, William en Walter.