2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Temperatuur | 10,4-15,6 °C | 8,3-14,8 °C | 4-5 °C | 7-8 °C | 3-4 °C |
Zon | 0,8 | 0,6 | minimaal | 1,7 uur | 2,7 uur |
Neerslag | 6,1 mm | 0-3 mm | geen | 0,3 mm | 1,6 mm |
Wind | 5,4 m/s (ZZW) | 3-4 Bft (ZZW) | 4 Bft (NW) | 6 Bft (Z) | 3 Bft (Z) |
Zeewater | 7 à 8 °C | 7 à 8 °C | 4 °C | 7,8 °C | 7 °C |
Voor ongeveer de 19e keer gingen we vandaag LopenDuikenLopen.
Weliswaar met een nieuw warmterecord van de buitentemperatuur, maar de zee blijft toch wel flink fris.
Niets nieuws onder de zon die vandaag ook wel te zien was. Benieuwd hoe het volgend jaar is.
Hieronder staat een selectie van de foto's van William en Rob.